Полезное
Статьи
-
RemEnd или конец ремонта
Вы наконец-то расплатились с рабочими и остались одни в обновленной квартире. Вас переполняет счастье – наконец-то конец! Но чего-то не хватает для...
-
Ампир для императора
Ампир для императора Если вы решились на профессиональный ремонт квартир, то это подразумевает, что вы определились со стилем вашего любимого...
-
Балдахин
Ключевой момент косметического ремонта – занавески или шторы. Или их разновидность – балдахин. Крепление балдахина бывает разным. Одно из самых...
| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА,РУБ |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| Установка подрозетника | ед. | 100 | |
| Установка и подключение механизма электророзетки, выключателя | ед. | 180 | |
| Установка воздуховода (гофра, пластик) | |||
| Установка вентилятора в вытяжке с подключением | |||
| Штробление бетона под электропроводку | пог.м | 200 | |
| Штробление кирпича под электропроводку | пог.м | 160 | |
| Штробление гипса под электропроводку | пог.м | 100 | |
| Штробление гипса под коммуникации | пог.м | 500 | |
| Штробление кирпича под коммуникации | пог.м | 750 | |
| Штробление бетона под коммуникации | пог.м | 1200 | |
| Штробление бетона для установки подрозетника | ед. | 150 | |
| Штробление кирпича для установки подрозетника | ед. | 120 | |
| Штробление гипса для установки подрозетника | ед. | 90 | |
| Установка розетки накладной | ед. | 280 | |
| Установка розетки для электрической плиты | ед. | 465 | |
| Укладка силового кабеля до 6мм.кв. в гофрорукаве в готовой штробе | пог.м | 55 | |
| Укладка слаботочного кабеля в гофрорукаве | пог.м | 25 | |
| Установка распаячной коробки накладной | ед. | 160 | |
| Установка распаячной коробки в бетоне (со штроблением) | ед. | 400 | |
| Установка распаячной коробки в кирпиче (со штроблением) | ед. | 280 | |
| Установка распаячной коробки в гипсе (со штроблением) | ед. | 220 | |
| Прокладка силового кабеля в гофрорукаве открытым способом (с креплением) | пог.м | 90 | |
| Установка (без сверления) и подключение точечного светильника | ед. | 220 | |
| Установка и подключение светильника на потолке типа "Амстронг" | ед. | 355 | |
| Сверление отверстия под точечный светильник | ед. | 120 | |
| Установка трансформатора (12в) | ед. | 240 | |
| Установка крючка под люстру | ед. | 120 | |
| Установка и подключение люстры простой | ед. | 650 | |
| Установка и подключение бра | ед. | 400 | |
| Установка звонка | ед. | 320 | |
| Монтаж электрокороба на гипсе | пог.м | 100 | |
| Монтаж электрокороба на кирпиче | пог.м | 120 | |
| Монтаж электрокороба на бетоне | пог.м | 140 | |
| Монтаж и подключение электрического полотенцесушител |
ед. | 1200 | |
| Подключение ванны-джакузи , душевой кабины (электрическое) | |||
| Укладка нагревательного элемента теплого пола | кв.м | 380 | |
| Подключение и установка реостата для теплого пола | ед. | 330 | |
| Установка щитка наружнего | ед. | 1700 | |
| Установка щитка внутреннего на 16 модуля (со штроблением) | ед. | 2850 | |
| Установка щитка внутреннего на 24 модуля (со штроблением) | ед. | 3900 | |
| Установка щитка внутреннего на 42 модуля (со штроблением) | ед. | 4650 | |
| Установка слаботочного щитка | ед. | 1720 | |
| Установка эл.автоматики 1-полюсной | ед. | 290 | |
| Установка эл.автоматики 2-полюсной | ед. | 330 | |
| Установка эл.автоматики 3-полюсной | ед. | 380 | |
| Установка эл.автоматики 4-полюсной | ед. | 430 | |
| Установка УЗО | ед. | 400 | |
| Сборка щитка на 16 модулей | ед. | 4950 | |
| Сборка щитка на 24 модулей | ед. | 7400 | |
| Сборка щитка на 42 модулей | ед. | 12860 | |
| Монтаж счетчика 1-фазного | ед. | 700 | |
| Монтаж счетчика 3-фазного | ед. | 1100 | |
| Сверление сквозного отверстия под кабель в бетоне ( диам. до 20 мм) | ед. | 150 | |
| Сверление сквозного отверстия под кабель в кирпиче ( диам. до 20 мм) | ед. | 120 | |
| Сверление сквозного отверстия под кабель в гипсе ( диам. до 20 мм) | ед. | 95 | |
| Коэффициент за высотные работы (более 3,2 м) | 1.5 | ||
