Полезное
Статьи
-
RemEnd или конец ремонта
Вы наконец-то расплатились с рабочими и остались одни в обновленной квартире. Вас переполняет счастье – наконец-то конец! Но чего-то не хватает для...
-
Ампир для императора
Ампир для императора Если вы решились на профессиональный ремонт квартир, то это подразумевает, что вы определились со стилем вашего любимого...
-
Балдахин
Ключевой момент косметического ремонта – занавески или шторы. Или их разновидность – балдахин. Крепление балдахина бывает разным. Одно из самых...
| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА,РУБ |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
| Прокладка труб канализации диам до 50 мм в бетоне (со штроблением) | пог.м | 450 | |
| Прокладка труб канализации диам до 50 мм в кирпиче (со штроблением) | пог.м | 360 | |
| Прокладка труб канализации диам до 50 мм в гипсе (со штроблением) | пог.м | 280 | |
| Замена элементов соединения какнализации с чугуна на пластик (до 50 мм) | ед. | 400 | |
| Замена элементов соединения какнализации с чугуна на пластик (до 110 мм) | ед. | 650 | |
| Прокладка труб из металлопласта диам до 32мм (с креплением к стене) | пог.м | 300 | |
| Проклака труб из металлопласта диам до 32мм в бетоне (со штроблением) | пог.м | 460 | |
| Проклака труб из металлопласта диам до 32мм в кирпиче (со штроблением) | пог.м | 390 | |
| Проклака труб из металлопласта диам до 32мм в гипсе (со штроблением) | пог.м | 350 | |
| Прокладка труб из полипропилена диам до 32мм (с креплением к стене) | пог.м | 350 | |
| Прокладка труб из полипропилена диам до 32мм в бетоне (со штроблением) | пог.м | 520 | |
| Прокладка труб из полипропилена диам до 32мм в кирпиче (со штроблением) | пог.м | 450 | |
| Прокладка труб из полипропилена диам до 32мм в гипсе (со штроблением) | пог.м | 400 | |
| Прокладка труб PEX-A (с креплением к стене) | пог.м | 390 | |
| Прокладка труб PEX-A в бетоне (со штроблением) | пог.м | 550 | |
| Прокладка труб PEX-A в кирпиче (со штроблением) | пог.м | 490 | |
| Прокладка труб PEX-A в гипсе (со штроблением) | пог.м | 440 | |
| Тепло-шумоизоляц |
пог.м | 50 | |
| Окраска труб водопроводных (с подготовкой) | пог.м | 95 | |
| Установка гребенки в сборе | ед. | 900 | |
| Установка шарового крана | |||
| Установка заглушки | |||
| Установка фильтра грубой очистки, редуктора | ед. | 510 | |
| Установка фильтра тонкой очистки | ед. | 850 | |
| Установка полотенцесушител |
ед. | 1550 | |
| Перенос полотенцесушител |
|||
| Изготовление/мон |
|||
| Замена радиатора отопления на штатном месте | ед. | 650 | |
| Замена радиатора отопления с переврезкой в стояк | ед. | 5200 | |
| Установка смесителя (мойка, умывальник) | ед. | 550 | |
| Установка смесителя (ванна) | ед. | 670 | |
| Установка душа гигиенического | ед. | 620 | |
| Установка душевой штанги (без сверления) | ед. | 190 | |
| Установка кронштейна для "лейки" душа (без сверления) | ед. | 130 | |
| Установка раковины, тюльпана | ед. | 1450 | |
| Установка сифона мойки, умывальника | |||
| Установка сифона ванны | |||
| Монтаж и подключение водонагревателя накопительного типа до 50л (без электрики) | ед. | 1950 | |
| Монтаж и подключение водонагревателя проточного (без электрики) | ед. | 1300 | |
| Установка ванны чугун/сталь | ед. | 2750 | |
| Установка джакузи (без электрики) | |||
| Установка душевой кабины (без электрики) | ед. | 2800 | |
| Установка поддона душевого | ед. | 1150 | |
| Установка мойдодыра | ед. | 1200 | |
| Установка унитаза напольного, биде | ед. | 1400 | |
| Монтаж унитаза подвесного | ед. | 1650 | |
| Устройство подводки гибкой | |||
| Монтаж инсталяции | ед. | 2200 | |
| Подключение стиральной машины (без электрики) | |||
| Подключение посудомоечной машины (без электрики) | |||
| Установка счетчика ХВС, ГВС | |||
| Установка трапа | |||
| Коэффициент за высотные работы (более 3,2 м) | |||
| Коэффициент за работу в стесненных условиях |
|
||
