Полезное
Статьи
-
RemEnd или конец ремонта
Вы наконец-то расплатились с рабочими и остались одни в обновленной квартире. Вас переполняет счастье – наконец-то конец! Но чего-то не хватает для...
-
Ампир для императора
Ампир для императора Если вы решились на профессиональный ремонт квартир, то это подразумевает, что вы определились со стилем вашего любимого...
-
Балдахин
Ключевой момент косметического ремонта – занавески или шторы. Или их разновидность – балдахин. Крепление балдахина бывает разным. Одно из самых...
| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА,РУБ |
| СТЕНЫ | |||
| Кладка стен из пеноблоков | кв.м | 450 | |
| Кладка стен из пазогребенных блоков | кв.м | 480 | |
| Кладка стен из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 600 | |
| Кладка стен из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 860 | |
| Устройство проема в бетонной стене (толщина до 10 см) | кв.м | 3900 | |
| Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м | 1700 | |
| Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м | 2700 | |
| Устройство проема в стене из блоков | кв.м | 1300 | |
| Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой | кв.м | 480 | |
| Монтаж перегородок из гипсокартона в 2 слоя | кв.м | 600 | |
| Тепло-звукоизоля |
|||
| Изготовление каркаса, обрешетки по уровню, отвесу | |||
| Обшивка каркаса ГКЛ один слой | |||
| Обшивка стен гипсокартоном в 1 слой | кв.м | 280 | |
| Обшивка стен гипсокартоном в 2 слоя | кв.м | 370 | |
| Устройство короба из гипсокартона | пог.м | 520 | |
| Установка металлического малярного уголка на внешние углы | |||
| Обшивка стен вагонкой на каркасе | кв.м | 490 | |
| Обшивка стен пластиковыми панелями на каркасе | кв.м | 420 | |
| Обшивка стен пластиковыми панелями без каркаса | кв.м | 285 | |
| Выравнивание стен по маякам (до 30мм) | кв.м | 380 | |
| Выравнивание стен по маякам (свыше 30мм) | кв.м | 450 | |
| Выравнивание стен визуальное (под правило до 20 мм) | кв.м | 300 | |
| Выравнивание стен визуальное (под правило свыше 20 мм) | кв.м | 340 | |
| Выравнивание колонн по маякам (до 30 мм) | пог.м | 360 | |
| Выравнивание колонн по маякам (свыше 30 мм) | пог.м | 390 | |
| Заделка штроб | пог.м | 75 | |
| Грунтовка стен бетоноконтактом | кв.м | 65 | |
| Грунтовка стен акриловой грунтовкой | кв.м | 45 | |
| Грунтовка колонн бетоноконтактом | пог.м | 50 | |
| Грунтовка колонн акриловой грунтовкой | пог.м | 30 | |
| Устройство армирующей сетки | кв.м | 70 | |
| Шпаклевка колонн выравнивающая (2 слоя) | пог.м | 220 | |
| Шпаклевка колонн финишная (под покраску) | пог.м | 110 | |
| Устройство металлической армирующей сетки | кв.м | 100 | |
| Оштукатуривание откосов | пог.м | 340 | |
| Грунтовка откосов бетоноконтактом | пог.м | 50 | |
| Шпаклевка стен выравнивающая (2 слоя) со шлифовкой | кв.м | 240 | |
| Шпаклевка стен финишная (под покраску) | кв.м | 140 | |
| Шпаклевка выравнивающая откосов (2 слоя) | пог.м | 210 | |
| Шпаклевка финишная откосов | пог.м | 110 | |
| Проклейка стен стеклотканью | кв.м | 110 | |
| Проклейка откосов стеклотканью | пог.м | 100 | |
| Проклейка стыков серпянкой | пог.м | 35 | |
| Покраска стен (2 слоя) | кв.м | 195 | |
| Покраска откосов (2 слоя) | пог.м | 160 | |
| Покраска колонн (2 слоя) | пог.м | 160 | |
| Покраска окон с подготовкой (одна сторона) | кв.м | 650 | |
| Покраска дверей с подготовкой (одна сторона) | кв.м | 490 | |
| Поклейка стен стеклообоями | кв.м | 140 | |
| Поклейка стен обоями под покраску | кв.м | 170 | |
| Поклейка стен обоями | кв.м | 220 | |
| Поклейка обойного бордюра | пог.м | 60 | |
| Облицовка стен керамической плиткой по прямой (10х10 см) | кв.м | 850 | |
| Облицовка стен керамической плиткой по прямой (стандартный размер) | кв.м | 710 | |
| Облицовка стен керамической плиткой по прямой (нестандартных размеров) | кв.м | 890 | |
| Облицовка стен керамической плиткой (10х10 см) по диагонали | кв.м | 940 | |
| Облицовка стен керамической плиткой (стандартный размер) по диагонали | кв.м | 790 | |
| Облицовка стен керамической плиткой (нестандартных размеров) по диагонали | кв.м | 1030 | |
| Облицовка стен керамогранитом по прямой | кв.м | 980 | |
| Облицовка стен керамогранитом по диагонали | кв.м | 1070 | |
| Затирка швов | кв.м | 90 | |
| Затирка швов (мозаика) | кв.м | 180 | |
| Облицовка сантех.лючков (готовых) керамической плиткой | 850 | ||
| Укладка мозайки на готовую поверхность | кв.м | 1300 | |
| Установка керамического бордюра | пог.м | 310 | |
| Установка плиточных раскладок, уголков | |||
| Установка уголков защитных декоративных пластиковых на углы | |||
| Запил керамической плитки под 45 град. | |||
| Запил керамогранита под 45 град. | |||
| Облицовка стен декоративным камнем | кв.м | 1150 | |
| Сверление отверстия в бетонной стене (до 12 мм) | ед. | 50 | |
| Сверление отверстия в бетонной стене (свыше 12 мм) | ед. | 70 | |
| Сверление отверстия в кирпичной стене (до 12 мм) | ед. | 30 | |
| Сверление отверстия в кирпичной стене (свыше 12 мм) | ед. | 60 | |
| Сверление отверстия в керамической плитке (до 12 мм) | ед. | 100 | |
| Сверление отверстия в керамической плитке (свыше 12 мм) | ед. | 150 | |
| Коэффициент за высотные работы (более 3,2 м) | 1.5 | ||
