Полезное
Статьи
-
RemEnd или конец ремонта
Вы наконец-то расплатились с рабочими и остались одни в обновленной квартире. Вас переполняет счастье – наконец-то конец! Но чего-то не хватает для...
-
Ампир для императора
Ампир для императора Если вы решились на профессиональный ремонт квартир, то это подразумевает, что вы определились со стилем вашего любимого...
-
Балдахин
Ключевой момент косметического ремонта – занавески или шторы. Или их разновидность – балдахин. Крепление балдахина бывает разным. Одно из самых...
| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА,РУБ |
| ПОЛЫ | |||
| Устройство цементно-песчано |
кв.м | 370 | |
| Устройство цементно-песчанн |
кв.м | 450 | |
| Засыпка керамзита под стяжку | кв.м | 90 | |
| Устройство гидроизоляции пола (3 слоя) | кв.м | 320 | |
| Утепление пола пенополистиролом | кв.м | 90 | |
| Грунтовка цементно-песчано |
кв.м | 50 | |
| Грунтовка цементно-песчано |
кв.м | 30 | |
| Устройство чистовой стяжки самовыравнивающе |
кв.м | 235 | |
| Устройство чистовой стяжки самовыравнивающе |
кв.м | 330 | |
| Укладка деревянных лаг | кв.м | 120 | |
| Укладка коммерческого линолеума | кв.м | 280 | |
| Проварка швов в коммерческом линолеуме | пог.м | 75 | |
| Укладка линолиума | кв.м | 200 | |
| Настил ковролина | кв.м | 180 | |
| Настил и раскрой фанеры на клей | кв.м | 180 | |
| Настил и раскрой фанеры на битумную мастику | кв.м | 250 | |
| Настил подложки на гидроизолирующей основе | кв.м | 45 | |
| Настил оргалита | кв.м | 165 | |
| Укладка пробкового покрытия на пол | кв.м | 480 | |
| Настил ламината | кв.м | 300 | |
| Настил паркетой доски | кв.м | 420 | |
| Настил ламинированного массива доски | кв.м | 490 | |
| Монтаж плинтуса (пластик, МДФ, дерево) | пог.м | 110 | |
| Монтаж металлического порожка | ед. | 100 | |
| Укладка штучного паркета (в разбежку, елочкой) | кв.м | 1000 | |
| Покраска пола | кв.м | 165 | |
| Лакировка пола | кв.м | 180 | |
| Устройство регулируемых полов | кв.м | 520 | |
| Укладка керамической плитки по прямой | кв.м | 700 | |
| Укладка керамической плитки по диагонали | кв.м | 770 | |
| Укладка мозаичной плитки, либо сложного рисунка | кв.м | 1300 | |
| Укладка керамогранита по прямой | кв.м | 800 | |
| Укладка керамогранита по диагонали | кв.м | 900 | |
| Укладка керамического бордюра, плинтуса, орнамента | пог.м | 220 | |
| Изготовление порожка из керамической плитки | пог.м | 720 | |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | кв.м | 850 | |
| Облицовка ступеней керамогранитом | кв.м | 1000 | |
| Затирка швов (мозаичная плитка) | кв.м | 180 | |
| Затирка швов (керамическая плитка) | кв.м | 90 | |
| Сверление отверстия в полу в керамической плитке | ед. | 80 | |
| Сверление отверстия в полу в бетоне | ед. | 40 | |
