Полезное
Статьи
-
RemEnd или конец ремонта
Вы наконец-то расплатились с рабочими и остались одни в обновленной квартире. Вас переполняет счастье – наконец-то конец! Но чего-то не хватает для...
-
Ампир для императора
Ампир для императора Если вы решились на профессиональный ремонт квартир, то это подразумевает, что вы определились со стилем вашего любимого...
-
Балдахин
Ключевой момент косметического ремонта – занавески или шторы. Или их разновидность – балдахин. Крепление балдахина бывает разным. Одно из самых...
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА,РУБ |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
Снятие линолеума, ковролина | кв.м | 60 | |
Снятие оргалита, фанеры | кв.м | 85 | |
Демонтаж деревянных/пласт |
пог.м | 40 | |
Демонтаж потолочного плинтуса | пог.м | 25 | |
Снятие паркета/ламината | кв.м | 115 | |
Демонтаж стяжки до 50мм | кв.м | 180 | |
Демонтаж стяжки до 100мм | кв.м | 215 | |
Демонтаж лаг | кв.м | 110 | |
Уборка засыпки пола | кв.м | 70 | |
Демонтаж деревянного пола | кв.м | 110 | |
Демонтаж плитки керамической напольной | кв.м | 120 | |
Демонтаж плитки керамической настенной | кв.м | 125 | |
Демонтаж мозаики | кв.м | 140 | |
Демонтаж напольных гранитных плит | кв.м | 340 | |
Демонтаж порожков декоративных | пог.м | 20 | |
Снятие старых обоев со стен | кв.м | 50 | |
Снятие старых обоев с потолка | кв.м | 55 | |
Очистка стен от шпаклевки | кв.м | 80 | |
Очистка стен от водных красок | кв.м | 100 | |
Демонтаж штукатурки (толщина до 40 мм) | кв.м | 150 | |
Демонтаж штукатурки (толщина свыше 40 мм) | кв.м | 165 | |
Демонтаж кирпичных стен (1/2 кирпича) | кв.м | 250 | |
Демонтаж кирпичных стен (1 кирпич) | кв.м | 295 | |
Демонтаж перегородок их железобетона толщ. до 10 см | кв.м | 1950 | |
Демонтаж перегородок их железобетона толщ. свыше 10 см | кв.м | 2900 | |
Демонтаж перегородок из пеноблоков, гипсокартона, дерева | кв.м | 230 | |
Демонтаж старой двери (без сохранения) | ед. | 500 | |
Демонтаж наличников (без сохранения) | пог.м | 30 | |
Демонтаж подоконника пластикового | пог.м | 160 | |
Демонтаж подоконника деревянного | пог.м | 185 | |
Очистка потолков от водных красок | кв.м | 120 | |
Очистка потолков от шпаклевки | кв.м | 100 | |
Демонтаж потолков подвесных | 150 | ||
Демонтаж реечных потолков | 165 | ||
Демонтаж электропроводки | пог.м | 15 | |
Демонтаж точечных светильников, розеток,выключат |
ед. | 70 | |
Демонтаж люстры простой | ед. | 160 | |
Демонтаж бра | ед. | 120 | |
Демонтаж силового электрического щитка наружнего | ед. | 350 | |
Демонтаж силового электрического щитка внутреннего | ед. | 500 | |
Демонтаж автомата электрического однофазного | ед. | 80 | |
Демонтаж автомата электрического трехфазного | ед. | 120 | |
Демонтаж карниза настенного | ед. | 100 | |
Демонтаж карниза потолочного | ед. | 130 | |
Демонтаж решетки вентиляционной | ед. | 30 | |
Демонтаж вентилятора встроенного | ед. | 130 | |
Демонтаж декоративных пластиковых уголков | пог.м | 20 | |
Демонтаж канализационных труб ПВХ | пог.м | 200 | |
Демонтаж чугунных труб канализации | пог.м | 280 | |
Демонтаж чугунных элементов соединения канализации | ед. | 350 | |
Демонтаж труб водоснабжения (металл) | пог.м | 180 | |
Демонтаж труб водоснабжения (металлопласт) | пог.м | 120 | |
Демонтаж труб водоснабжения (полипропилен) | пог.м | 140 | |
Демонтаж труб водоснабжения (PEX-A) | пог.м | 160 | |
Демонтаж ванны без сохранения | ед. | 900 | |
Демонтаж кухонной мойки | ед. | 450 | |
Демонтаж раковины | ед. | 450 | |
Демонтаж полотенцесушител |
ед. | 450 | |
Демонтаж стиральной машины | ед. | 300 | |
Демонтаж душевой кабины без сохранения | ед. | 1000 | |
Демонтаж унитаза, биде | ед. | 450 | |
Демонтаж радиатора | ед. | 350 | |
Демонтаж смесителя | ед. | 250 | |
Демонтаж крана, фильтра, редуктора | ед. | 150 | |
Демонтаж гребенки | ед. | 200 | |
Демонтаж сифона мойки, умывальника | ед. | 220 | |
Демонтаж сифона ванной | ед. | 350 | |
Демонтаж аксессуаров в ванной комнате, туалете, кухне | ед. | 30 |