| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
| Прокладка труб канализации диам до 50 мм (со штроблением) | пог.м | 270 | |
| Проклака труб из металлопласта диам до 32мм (со штроблением) | пог.м | 240 | |
| Прокладка труб из полипропилена (со штроблением) | пог.м | 270 | |
| Прокладка труб PEX-A (со штроблением) | пог.м | 320 | |
| Установка гребенки в сборе | ед. | 850 | |
| Установка шарового крана | ед. | 320 | |
| Установка фильтра, редуктора | ед. | 470 | |
| Установка полотенцесушителя (на готовую подводку) | ед. | 1200 | |
| Перенос полотенцесушителя | ед. | 2800 | |
| Установка радиатора отопления на штатное место | ед. | 590 | |
| Установка радиатора отопления с переврезкой в стояк | ед. | 4800 | |
| Установка смесителя | ед. | 470 | |
| Установка душевой штанги | ед. | 300 | |
| Установка раковины, тюльпана | ед. | 1250 | |
| Установка сифона мойки, умывальника | ед. | 280 | |
| Установка сифона ванны | ед. | 600 | |
| Установка водонагревателя накопительного типа до 50л (без электрики) | ед. | 1600 | |
| Установка водонагревателя проточного (без электрики) | ед. | 920 | |
| Установка ванны чугун/сталь | ед. | 2600 | |
| Установка джакузи (без электрики) | ед. | 3900 | |
| Установка душевой кабины (без электрики) | ед. | 2400 | |
| Установка мойдодыра | ед. | 1000 | |
| Установка унитаза, биде | ед. | 1150 | |
| Устройство подводки гибкой | ед. | 180 | |
| Монтаж инсталяции | ед. | 1700 | |
| Подключение стиральной машины (без электрики) | ед. | 900 | |
| Подключение посудомоечной машины (без электрики) | ед. | 900 | |
