| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| Снятие линолеума, ковролина | кв.м | 50 | |
| Снятие оргалита, фанеры | кв.м | 75 | |
| Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов | пог.м | 30 | |
| Снятие паркета/ламината | кв.м | 80 | |
| Демонтаж стяжки до 50мм | кв.м | 145 | |
| Демонтаж стяжки до 100мм | кв.м | 190 | |
| Демонтаж лаг | кв.м | 100 | |
| Демонтаж деревянного пола | кв.м | 155 | |
| Демонтаж плитки | кв.м | 100 | |
| Демонтаж напольных гранитных плит | кв.м | 310 | |
| Снятие старых обоев | кв.м | 40 | |
| Очистка стен от шпаклевки | кв.м | 60 | |
| Демонтаж штукатурки | кв.м | 135 | |
| Демонтаж кирпичных стен (1/2 кирпича) | кв.м | 200 | |
| Демонтаж кирпичных стен (1 кирпич) | кв.м | 260 | |
| Демонтаж перегородок их железобетона толщ. до 10 см | кв.м | 1700 | |
| Демонтаж перегородок их железобетона толщ. свыше 10 см | кв.м | 2700 | |
| Демонтаж перегородок из пеноблоков, гипсокартона, дерева | кв.м | 200 | |
| Очистка потолков от водных красок | кв.м | 80 | |
| Очистка потолков от шпаклевки | кв.м | 120 | |
| Демонтаж потолков подвесных | кв.м | 130 | |
| Демонтаж электропроводки | пог.м | 10 | |
| Демонтаж точечных светильников, розеток,выключателей | ед. | 50 | |
| Демонтаж силового щитка | ед. | 350 | |
| Демонтаж труб ПВХ | пог.м | 200 | |
| Демонтаж чугунных труб канализации | пог.м | 220 | |
| Демонтаж чугунных элементов соединения | ед. | 250 | |
| Демонтаж труб водоснабжения | пог.м | 200 | |
| Демонтаж ванны без сохранения | ед. | 900 | |
| Демонтаж кухонной мойки | ед. | 450 | |
| Демонтаж раковины | ед. | 450 | |
| Демонтаж полотенцесушителя | ед. | 450 | |
| Демонтаж стиральной машины | ед. | 250 | |
| Демонтаж душевой кабины без сохранения | ед. | 800 | |
| Демонтаж унитаза, биде | ед. | 450 | |
| Демонтаж радиатора | ед. | 250 | |
| Демонтаж смесителя | ед. | 220 | |
| Демонтаж крана, фильтра, редуктора | ед. | 120 | |
